„Hubei Daly“ SND balionų gamintojas, Ltd.

APIE MUS:
1 Įkurta 1981 m. Centrinėje Kinijoje (Xiantao miestas, Hubei provincija, Kinija)
2 Daugiau nei 30-40 metų patirtis suskystintų dujų balionuose
3 Vienas iš 3 geriausių Kinijos tiekėjų suskystintų dujų balionų pramonėje
4 Kinijos dujų asociacijos - Kinijos SND balionų profesinio komiteto narys.
5 Papildomos dirbtuvės: Hubei, Lanzhou ir Guizhou
6 Gamyba - iš viso 5 milijonai balionų per metus, 3 milijonai Uhano gamykloje
7 Sėkmingai eksportuota į Europą/Aziją/Lotynų Ameriką/Afriką
| SND dujų baliono dydis ir matmenys | ||||||
| Dydis | Storis (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Talpa (L) | Aukštis t (mm) | Medžiaga | Dizainas Slėgis |
| 3 kg | 2.0 | 210 | 7.2 | 295 | HP295 | 2.1 |
| 5 kg | 2.3 | 230 | 12 | 420 | HP295 | 2.1 |
| 6 kg | 2.3 | 300 | 13 | 305 | HP295 | 2.1 |
| 7 kg | 2.3 | 250 | 16.7 | 520 | HP295 | 2.1 |
| 9 kg | 2.3 | 310 | 21.6 | 500 | HP295 | 2.1 |
| 10 kg | 2.3 | 310 | 24 | 520 | HP295 | 2.1 |
| 11 kg | 2.5 | 300 | 24 | 566 | HP295 | 2.1 |
| 12,5 kg | 2.5 | 300 | 26.2 | 580 | HP295 | 2.1 |
| 14 kg | 2.5 | 320 | 33.3 | 630 | HP295 | 2.1 |
| 15 kg | 2.75 | 320 | 35.5 | 676 | HP295 | 2.1 |
| 20 kg | 2.5 | 320 | 48 | 920 | HP295 | 2.1 |
| 45 kg | 3.0 | 380 | 108 | 1213 | HP295 | 2.1 |
| 48 kg | 3.0 | 380 | 114.3 | 1273 | HP295 | 2.1 |
| 50 kg | 3.4 | 406.8 | 118 | 1200 | HP295 | 2.1 |
20-50 kg pritaikytas | 2.0MIN | 300/310/320/380 | /0,42 mainai | pagal ISO4706 | HP295 | 2.1 |
| pritaikytas dydis | 2.0MIN | pagal dabartinę formą | /0,42 mainai | pagal ISO4706 | HP295 | 2.1 |
